 
																				
															Samsung 870 EVO - SSD pro každého
 8.06. 2021
																				 
																				
															 
																				
															 
																				
															TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| Základné informácie | |
| Kolekcia produktov | Procesor Intel Celeron série G | 
| Kód Názov | Produkty predtým Alder Lake | 
| vertikálny segment | Stolný počítač | 
| číslo procesora | G6900 | 
| Stav | Spustené | 
| Dátum spustenia | Q1'22 | 
| Litografia | Intel 7 | 
| Podmienky používania | PC/Klient/Tablet | 
| špecifikácie CPU | |
| Celkový počet jadier | 2 | 
| celkový počet vlákien | 2 | 
| Základná frekvencia výkonného jadra | 3.40 GHz | 
| Cache | 4 MB Intel Smart Cache | 
| Celková vyrovnávacia pamäť L2 | 2.5 MB | 
| Základný výkon procesora | 46 W | 
| špecifikácie pamäte | |
| maximálna veľkosť pamäte (závisí od typu pamäte) | 128 GB | 
| Typy pamäte | Až do DDR5 4800 MT/s Až do DDR4 3200 MT/s | 
| maximálny počet pamäťových kanálov | 2 | 
| procesor Grafika | |
| procesor Grafika | Grafická karta Intel UHD Graphics 710 | 
| základná frekvencia grafiky | 300 MHz | 
| maximálna dynamická frekvencia grafiky | 1.30 GHz | 
| Grafický výstup | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 | 
| maximálne rozlíšenie (HDMI) | 4096 x 2160 pri 60 Hz | 
| maximálne rozlíšenie (DP) | 7680 x 4320 pri 60 Hz | 
| maximálne rozlíšenie (eDP - integrovaný plochý panel) | 5120 x 3200 pri 120 Hz | 
.
Není zatím napsána žádná recenze.